La Gran Liga
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Esta es la miniliga(Dimmu_Borgir)
 
ÍndicePortalGaleríaBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Clasificacion 1 division

Ir abajo 
+3
Axibaz
Goro
Admin
7 participantes
AutorMensaje
Admin
Admin
Admin


Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyLun Mar 03, 2008 9:17 pm

Clasificacion de la 1 division


Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga

1---Salas F.C 33:6 27 27 4a División, Grupo 2.182
2---Sporting Lisboa B(C) 32:10 22 25 4a División, Grupo 1.314
3---calambrazos 27:9 18 25 4a División, Grupo 1.618

4---new castel 27:9 18 24 4a División, Grupo 1.538
5---»Gø®ö« 26:3 23 21 5a División
6---►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 30:15 15 21 4a División, Grupo 1.852
7---Nike Team 28:15 13 21 4a División, Grupo 318
8---Sevilla 26:13 13 21 4a División, Grupo 1.714
9---Barras Bravas 30:22 8 21 4a División, Grupo 318
10--kiko gol 29:11 18 20 4a División, Grupo 1.660
11--Sporting 22:14 8 20 4a División, Grupo 1.558
12--Dimmu_Borgir 27:12 15 19 4a División, Grupo 742
13--Janire a.m.z 28:16 12 19 4a División, Grupo 1.649
14--11/Azul 26:14 12 18 5a División
15--San Francisco F.C. 17:12 5 14 4a División, Grupo 207
16--Dracoon Mallorca 13:13 0 14 4a División, Grupo 1.839
17--España 19:17 2 13 4a División, Grupo 847
18--REAL FUEGO C.F 14:15 -1 8 4a División, Grupo 1.773
19--DRAGON TEAM 5:3 2 7 5a División
20--ALGECIRAS C.F 9:20 -11 6 4a División, Grupo 1.878



Los equipos que estan en los 3 primeros puestos son en este momento los mejores y los 4 ultimos equipos estan en peligro lo que significaria su descenso a 2 division.
Volver arriba Ir abajo
https://lagranliga69.forospanish.com
Goro

Goro


Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 04/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyMar Mar 04, 2008 3:28 am

El descenso de hara una vez finalizado la liga o en cualquier momento!! ademas podrian ver cada clasificacion en la tabla de cada uno porque q sabes si el ultimo de la clasificacion de nuestra minilifa es su tabla esta peliando el campeonato, tendrian q ver eso
Goro
Volver arriba Ir abajo
Sporting
Invitado




Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Clasificacion de la liga Dimmu_Borgir   Clasificacion 1 division EmptyMar Mar 04, 2008 7:16 pm

Clasificacion de la 1 division

Jornada 10 Temporada 22

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga

1---Salas F.C 36:7 29 30 4a División, Grupo 2.182
2---Sporting Lisboa B(C) 36:11 25 28 4a División, Grupo 1.314
3---calambrazos 29:10 19 28 4a División, Grupo 1.618

4---»Gø®ö« 29:4 25 24 5a División
5---►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 34:16 18 24 4a División, Grupo 1.852
6---new castel 30:13 17 24 4a División, Grupo 1.538
7---Nike Team 32:16 16 24 4a División, Grupo 318
8---kiko gol 34:13 21 23 4a División, Grupo 1.660
9---Sporting 24:15 9 23 4a División, Grupo 1.558
10--Dimmu_Borgir 30:14 16 22 4a División, Grupo 742
11--Janire a.m.z 32:17 15 22 4a División, Grupo 1.649
12--Sevilla 26:14 12 21 4a División, Grupo 1.714
13--Barras Bravas 30:25 5 21 4a División, Grupo 318
14--San Francisco F.C. 20:15 5 15 4a División, Grupo 207
15--Dracoon Mallorca 14:16 -2 14 4a División, Grupo 1.839
16--España 19:19 0 13 4a División, Grupo 847
17--DRAGON TEAM 8:4 4 10 5a División
18--REAL FUEGO C.F 15:16 -1 9 4a División, Grupo 1.773
19--ALGECIRAS C.F 9:22 -13 6 4a División, Grupo 1.878



El equipo 11/Azul ha abandonado la 1 division.
El equipo ALGECIRAS C.F esta en la ultima posicion y corre el peligro de ir por el mismo camino que su companero.
Volver arriba Ir abajo
Clasific
Invitado




Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyMiér Mar 05, 2008 5:43 pm

Clasificacion de la 1 division

Jornada 11 Temporada 22

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga


1---Salas F.C 39:8 31 33 4a División, Grupo 2.182
2---calambrazos 32:12 20 31 4a División, Grupo 1.618
3---Sporting Lisboa B(C) 39:14 25 29 4a División, Grupo 1.314

4---»Gø®ö« 33:5 28 27 5a División
5---Nike Team 36:18 18 27 4a División, Grupo 318
6---new castel 32:14 18 27 4a División, Grupo 1.538
7---Sporting 27:15 12 26 4a División, Grupo 1.558
8---Janire a.m.z 36:18 18 25 4a División, Grupo 1.649
9---kiko gol 37:16 21 24 4a División, Grupo 1.660
10--►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 35:19 16 24 4a División, Grupo 1.852
11--Sevilla 29:15 14 24 4a División, Grupo 1.714
12--Dimmu_Borgir 31:16 15 22 4a División, Grupo 742
13--Barras Bravas 34:29 5 22 4a División, Grupo 318
14--San Francisco F.C. 21:16 5 16 4a División, Grupo 207
15--España 22:21 1 16 4a División, Grupo 847
16--Dracoon Mallorca 15:17 -2 15 4a División, Grupo 1.839
17--DRAGON TEAM 10:4 6 13 5a División
18--REAL FUEGO C.F 19:16 3 12 4a División, Grupo 1.773
19--ALGECIRAS C.F 12:24 -12 9 4a División, Grupo 1.878
Volver arriba Ir abajo
Real Fue
Invitado




Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyJue Mar 06, 2008 1:07 am

Atencion xikos k estoy remontando para arriba jejejeje
Volver arriba Ir abajo
Admin
Admin
Admin


Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyJue Mar 06, 2008 8:52 pm

Clasificacion de la 1 division


Jornada 12 Temporada 22


Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga

1---Salas F.C 42:9 33 36 4a División, Grupo 2.182
2---calambrazos 34:13 21 34 4a División, Grupo 1.618
3---Nike Team 41:18 23 30 4a División, Grupo 318

4---Sporting Lisboa B(C) 42:18 24 29 4a División, Grupo 1.314
5---»Gø®ö« 35:7 28 28 5a División
6---Janire a.m.z 37:18 19 28 4a División, Grupo 1.649
7---new castel 34:16 18 28 4a División, Grupo 1.538
8---kiko gol 39:17 22 27 4a División, Grupo 1.660
9---►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 38:21 17 27 4a División, Grupo 1.852
10--Dimmu_Borgir 32:16 16 25 4a División, Grupo 742
11--Barras Bravas 36:31 5 23 4a División, Grupo 318
12--San Francisco F.C. 22:17 5 17 4a División, Grupo 207
13--Dracoon Mallorca 17:19 -2 16 4a División, Grupo 1.839
14--REAL FUEGO C.F 22:17 5 15 4a División, Grupo 1.773
15--DRAGON TEAM 10:8 2 13 5a División
16--ALGECIRAS C.F 13:25 -12 10 4a División, Grupo 1.878
Volver arriba Ir abajo
https://lagranliga69.forospanish.com
Axibaz




Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 06/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyDom Mar 09, 2008 5:20 pm

DIMMU POR K AS DEJAO DE PONER LAS CLASIFICACIONES? PARECE K CON EL TEMA DE LAS VOTACIONES LA GENTE SE A OLVIDADO DE LOS DEMAS TEMAS!!!! ME GUSTARIA K SE SIGUIESE CON LO DE LAS CLASIFICACIONES Y K LA GENTE SIGA USANDO AMS ESTE FORO!!!!!
Volver arriba Ir abajo
Sporting
Invitado




Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Clasificacion   Clasificacion 1 division EmptyLun Mar 10, 2008 12:49 pm

Clasificacion de la jornada 15

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga


1---Salas F.C 52:10 42 45 4a División, Grupo 2.182
2---calambrazos 44:18 26 41 4a División, Grupo 1.618
3---sete f.c. 46:24 22 41 4a División, Grupo 1.812
4---Nike Team 49:22 27 39 4a División, Grupo 318
5---Sporting Lisboa B(C) 53:20 33 38 4a División, Grupo 1.314

6---»Gø®ö« (champion) 50:10 40 37 5a División
7---Janire a.m.z 51:20 31 37 4a División, Grupo 1.649
8---kiko gol 51:20 31 36 4a División, Grupo 1.660
9---►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 51:24 27 36 4a División, Grupo 1.852
10--new castel 40:19 21 35 4a División, Grupo 1.538
11--Dimmu_Borgir 44:19 25 34 4a División, Grupo 742
12--Barras Bravas 46:36 10 30 4a División, Grupo 318
13--San Francisco F.C. 27:20 7 24 4a División, Grupo 207
14--f.c. interdinamic 27:20 7 24 4a División, Grupo 1.597
15--DRAGON TEAM 17:10 7 22 5a División
16--Dracoon Mallorca 21:25 -4 17 4a División, Grupo 1.839
17--ALGECIRAS C.F 17:33 -16 10 4a División, Grupo 1.878

18--espiritu activo 7:2 5 6 5a División




Perdonen me poner no haber puesto algunas de las clasificaciones de dias anteriores pero surgieron problemas. GRACIAS

Espiritu activo no entra en el descenso debido a que lleva pocos partidos en el juego
Volver arriba Ir abajo
NIKE




Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 07/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyLun Mar 10, 2008 5:41 pm

Donde sta Real Fuego en esta ultima clasificacion??

bounce
Volver arriba Ir abajo
Axibaz




Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 06/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyMar Mar 11, 2008 12:37 am

SI!!! X FIN TE PASE SPORTING SI!!!!!!! JEJY ADEMAS VOY 5 ESO SI AUN PUEDO KEDAR 3 DE LA LIGUILLA ABER ESTO ESTA K ARDE!!! POR CIERTO SALAS SEGURAMENTE NO SE SI YA LO ERES, FELICIDADES POR TU PRIMER PUESTO VETE ELIGIENDO XAVALA DE LA FOTO JEJE!!!!
Volver arriba Ir abajo
>Los Espartanos<

>Los Espartanos<


Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re   Clasificacion 1 division EmptyMar Mar 11, 2008 2:17 am

Entonces Goro y yo estamos habilitadisimos para elejir!!!!! Porque les cuento que ya hemos salidos campeones de nuestras respectivas ligas jajaja, eso xq los Argentos llevamos el futbol en la sangre jajaja

Saludos muchachos, la vdd que me divierte mucho mucho este hermoso juego que es el FUTBOL!!!!

P.D.: Aguante el FUTBOL CARAJO!!!!
Volver arriba Ir abajo
duriwell




Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 05/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptySáb Mar 15, 2008 10:57 pm

Pon la clasificacion actual, que como estoy en 2 no me entero de nada jeje
Suerte a todos los de 1ª
Volver arriba Ir abajo
Rixar-Crack




Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 05/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyDom Mar 16, 2008 7:30 pm

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga
sete f.c. 13:2 11 9 4a División, Grupo 1.471
»Gø®ö« 13:3 10 9 4a División Grupo 1899
►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 12:2 10 9 4a División, Grupo 1.506
Sporting Lisboa B 10:1 9 9 4a División, Grupo 1.109
Salas F.C (C) 11:3 8 9 4a División, Grupo 1.749
Dimmu_Borgir 10:3 7 9 4a División, Grupo 602
new castle 10:3 7 9 4a División, Grupo 1.268
LOS DRAGONES 9:3 6 9 4a División, Grupo 1.440
DRAGON TEAM 9:2 7 7 4a División, Grupo 1.954
Calambrazos 9:2 7 7 4a División, Grupo 1.328
San Francisco F.C. 6:4 2 7 4a División, Grupo 177
championsteam 7:4 3 6 4a División, Grupo 986
A perfect game 9:7 2 6 4a División, Grupo 1.275
marea Roja 8:6 2 6 4a División, Grupo 2.000
kiko gol 8:6 2 6 4a División, Grupo 1.400
Nike Team 5:5 0 6 4a División, Grupo 211
Janire a.m.z 7:7 0 3 4a División, Grupo 1.385
espiritu activo 6:7 -1 3 4a División, Grupo 2.031
Barras Bravas 6:9 -3 3 4a División, Grupo 254
Volver arriba Ir abajo
>Los Espartanos<

>Los Espartanos<


Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re   Clasificacion 1 division EmptyMiér Mar 19, 2008 4:29 am

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga
►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 22:5 17 15 4a División, Grupo 1.506
lengo16 21:7 14 15 4a División, Grupo 1.970
»Gø®ö« 19:6 13 15 4a División, Grupo 1.899

Calambrazos 17:3 14 13 4a División, Grupo 1.328
Dimmu_Borgir 15:6 9 13 4a División, Grupo 602
sete f.c. 19:6 13 12 4a División, Grupo 1.471
Sporting Lisboa B 15:7 8 12 4a División, Grupo 1.109
DRAGON TEAM 13:5 8 11 4a División, Grupo 1.954
Nike Team 8:7 1 10 4a División, Grupo 211
Sporting Lisboa C 15:11 4 9 4a División, Grupo 1.525
San Francisco F.C. 8:7 1 8 4a División, Grupo 177
marea Roja 11:10 1 7 4a División, Grupo 2.000
Janire a.m.z 12:9 3 6 4a División, Grupo 1.385
A perfect game 11:14 -3 6 4a División, Grupo 1.275


Ya conocen bien como va esta onda, asi que 0 ganas de decirlo devuelta jajaja

Saludos y suerte muchachos Wink
Volver arriba Ir abajo
>Los Espartanos<

>Los Espartanos<


Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division EmptyMiér Mar 19, 2008 11:59 pm

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga
lengo16 24:9 15 18 4a División, Grupo 1.970
»Gø®ö« 22:7 15 18 4a División, Grupo 1.899
►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 24:7 17 16 4a División, Grupo 1.506

Calambrazos 20:4 16 16 4a División, Grupo 1.328
Dimmu_Borgir 19:8 11 16 4a División, Grupo 602
sete f.c. 22:8 14 15 4a División, Grupo 1.471
DRAGON TEAM 16:7 9 14 4a División, Grupo 1.954
Sporting Lisboa C 20:11 9 12 4a División, Grupo 1.525
Sporting Lisboa B 16:9 7 12 4a División, Grupo 1.109
San Francisco F.C. 11:9 2 11 4a División, Grupo 177
Nike Team 8:7 1 11 4a División, Grupo 211
marea Roja 12:10 2 10 4a División, Grupo 2.000
A perfect game 14:15 -1 9 4a División, Grupo 1.275
Janire a.m.z 15:13 2 6 4a División, Grupo 1.385


Vamos muchachos a ponerse las pilas!!!
Volver arriba Ir abajo
>Los Espartanos<

>Los Espartanos<


Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re   Clasificacion 1 division EmptyJue Mar 20, 2008 8:50 pm

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga
Calambrazos 24:4 20 19 4a División, Grupo 1.328
►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 27:8 19 19 4a División, Grupo 1.506
lengo16 25:10 15 19 4a División, Grupo 1.970

»Gø®ö« 24:9 15 19 4a División, Grupo 1.899
Dimmu_Borgir 23:11 12 19 4a División, Grupo 602
sete f.c. 25:10 15 18 4a División, Grupo 1.471
DRAGON TEAM 19:9 10 17 4a División, Grupo 1.954
Sporting Lisboa C 27:11 16 15 4a División, Grupo 1.525
Sporting Lisboa B 21:9 12 15 4a División, Grupo 1.109
Nike Team 11:8 3 14 4a División, Grupo 211
marea Roja 16:13 3 13 4a División, Grupo 2.000
A perfect game 17:16 1 12 4a División, Grupo 1.275
San Francisco F.C. 12:11 1 11 4a División, Grupo 177
Janire a.m.z 19:14 5 9 4a División, Grupo 1.385


P.D.: Que pasa que nadie postea???
Volver arriba Ir abajo
>Los Espartanos<

>Los Espartanos<


Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 03/03/2008

Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re   Clasificacion 1 division EmptySáb Mar 22, 2008 1:51 am

Equipo Gol. Dif. Ptos. Liga
►®◄Lا €§PÅRτÅNا►®◄ 31:9 22 22 4a División, Grupo 1.506
Calambrazos 26:4 22 22 4a División, Grupo 1.328
»Gø®ö« 28:9 19 22 4a División, Grupo 1.899

Dimmu_Borgir 28:11 17 22 4a División, Grupo 602
lengo16 28:12 16 22 4a División, Grupo 1.970
sete f.c. 29:11 18 21 4a División, Grupo 1.471
DRAGON TEAM 22:10 12 20 4a División, Grupo 1.954
Sporting Lisboa C 31:13 18 18 4a División, Grupo 1.525
Nike Team 15:9 6 17 4a División, Grupo 211
Sporting Lisboa B 22:12 10 15 4a División, Grupo 1.109
marea Roja 18:15 3 14 4a División, Grupo 2.000
A perfect game 18:17 1 13 4a División, Grupo 1.275
Janire a.m.z 22:14 8 12 4a División, Grupo 1.385
San Francisco F.C. 13:13 0 11 4a División, Grupo 177
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Clasificacion 1 division Empty
MensajeTema: Re: Clasificacion 1 division   Clasificacion 1 division Empty

Volver arriba Ir abajo
 
Clasificacion 1 division
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
La Gran Liga :: Clasificacion :: 1 division-
Cambiar a: